Nombres con historia
Los 1.000 nombres más frecuentes en España
María Carmen, Antonio y María encabezan el listado de nombres de las personas que residían en España el 1 de enero de 2025. La tabla reúne los 1.000 primeros según las frecuencias nacionales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Incluye nombres simples y compuestos. Puedes buscar un nombre con la opción de búsqueda de tu navegador o saltar a un tramo.
1–100 · 101–200 · 201–300 · 301–400 · 401–500 · 501–600 · 601–700 · 701–800 · 801–900 · 901–1000
Cómo leer la clasificación
Hemos sumado las frecuencias de las hojas de hombres y mujeres cuando el INE recoge la misma grafía en ambas. El fichero publica los nombres con al menos 20 personas en cada hoja. Una celda ausente aporta cero al cálculo, aunque podría haber entre 1 y 19 personas en ese grupo. Las cifras representan los registros publicados y los puestos son un cálculo propio. En caso de empate se ordena por el nombre que figura en el fichero.
Los compuestos cuentan por separado. María Carmen es la denominación del INE, de modo que sus registros se mantienen separados de los de María o Carmen. Conservamos las agrupaciones y el orden de las palabras del fichero. Los enlaces llevan a la ficha editorial de cada nombre cuando ya está disponible.
Estos datos responden a «¿cómo se llama la población residente?». Para saber qué nombres pusieron más las familias a los bebés de un año hay que consultar la estadística de nacimientos. Las dos clasificaciones incluyen poblaciones distintas y sus primeros puestos pueden cambiar.
Del puesto 1 al 100
| Puesto | Nombre | Residentes |
|---|---|---|
| 1 | María del Carmen | 618.622 |
| 2 | Antonio | 590.938 |
| 3 | María | 543.265 |
| 4 | Manuel | 525.628 |
| 5 | José | 487.699 |
| 6 | Francisco | 426.675 |
| 7 | David | 373.016 |
| 8 | Carmen | 333.187 |
| 9 | Daniel | 310.266 |
| 10 | Javier | 309.708 |
| 11 | Juan | 299.120 |
| 12 | José Antonio | 293.422 |
| 13 | Francisco Javier | 282.045 |
| 14 | Carlos | 273.567 |
| 15 | Alejandro | 273.524 |
| 16 | José Luis | 273.470 |
| 17 | Ana María | 264.987 |
| 18 | Laura | 259.183 |
| 19 | Jesús | 256.650 |
| 20 | María del Pilar | 249.947 |
| 21 | María de los Dolores | 242.138 |
| 22 | Isabel | 237.075 |
| 23 | Ana | 236.862 |
| 24 | María Teresa | 236.393 |
| 25 | José Manuel | 233.530 |
| 26 | Miguel | 230.734 |
| 27 | Marta | 229.080 |
| 28 | Miguel Ángel | 228.402 |
| 29 | Pablo | 227.981 |
| 30 | Cristina | 226.072 |
| 31 | Josefa | 225.853 |
| 32 | Lucía | 222.807 |
| 33 | Rafael | 217.304 |
| 34 | María de los Ángeles | 215.092 |
| 35 | Sergio | 210.727 |
| 36 | María José | 203.376 |
| 37 | Ángel | 202.825 |
| 38 | María Isabel | 200.536 |
| 39 | Pedro | 199.883 |
| 40 | Jorge | 194.253 |
| 41 | Fernando | 191.965 |
| 42 | José María | 188.301 |
| 43 | Francisca | 180.314 |
| 44 | Sara | 180.010 |
| 45 | Paula | 179.475 |
| 46 | Alberto | 177.437 |
| 47 | Antonia | 175.294 |
| 48 | Luis | 173.748 |
| 49 | Álvaro | 171.341 |
| 50 | Adrián | 164.777 |
| 51 | Juan Carlos | 162.004 |
| 52 | Elena | 161.702 |
| 53 | Dolores | 159.939 |
| 54 | Diego | 157.540 |
| 55 | Juan José | 148.426 |
| 56 | Raquel | 147.129 |
| 57 | María Luisa | 145.185 |
| 58 | Rosa María | 144.464 |
| 59 | Raúl | 142.040 |
| 60 | Iván | 138.979 |
| 61 | Manuela | 132.788 |
| 62 | María Jesús | 131.205 |
| 63 | Rubén | 131.134 |
| 64 | Julia | 130.317 |
| 65 | Juan Antonio | 126.411 |
| 66 | Alba | 126.045 |
| 67 | Óscar | 123.663 |
| 68 | Concepción | 123.143 |
| 69 | Pilar | 123.118 |
| 70 | Beatriz | 122.329 |
| 71 | Mercedes | 120.583 |
| 72 | Silvia | 120.455 |
| 73 | Nuria | 118.882 |
| 74 | Enrique | 118.311 |
| 75 | Irene | 118.193 |
| 76 | Andrea | 113.054 |
| 77 | Mario | 112.534 |
| 78 | Patricia | 112.460 |
| 79 | Juan Manuel | 111.054 |
| 80 | Rocío | 110.760 |
| 81 | Santiago | 110.532 |
| 82 | Andrés | 109.000 |
| 83 | Víctor | 106.489 |
| 84 | Ramon | 106.318 |
| 85 | Mónica | 103.427 |
| 86 | Montserrat | 103.277 |
| 87 | Rosario | 103.184 |
| 88 | Hugo | 102.350 |
| 89 | Eduardo | 101.317 |
| 90 | Vicente | 101.275 |
| 91 | Juana | 101.137 |
| 92 | Alicia | 101.069 |
| 93 | Joaquín | 100.775 |
| 94 | Teresa | 99.940 |
| 95 | Sofía | 99.913 |
| 96 | Encarnación | 99.602 |
| 97 | Marcos | 99.572 |
| 98 | Marina | 99.167 |
| 99 | María del Mar | 98.812 |
| 100 | Sandra | 98.381 |
Del puesto 101 al 200
| Puesto | Nombre | Residentes |
|---|---|---|
| 101 | Sonia | 98.076 |
| 102 | Natalia | 98.075 |
| 103 | Roberto | 96.809 |
| 104 | Susana | 95.034 |
| 105 | Jaime | 95.004 |
| 106 | Francisco José | 94.529 |
| 107 | Ángela | 92.478 |
| 108 | Yolanda | 91.325 |
| 109 | Claudia | 90.099 |
| 110 | Ignacio | 88.252 |
| 111 | Carla | 87.268 |
| 112 | Rosa | 86.111 |
| 113 | Mohamed | 85.553 |
| 114 | Eva | 83.289 |
| 115 | Jordi | 81.617 |
| 116 | Margarita | 80.835 |
| 117 | María Josefa | 79.819 |
| 118 | Martín | 79.496 |
| 119 | Alfonso | 77.574 |
| 120 | Ricardo | 76.720 |
| 121 | Daniela | 76.272 |
| 122 | Ana Isabel | 76.205 |
| 123 | Inmaculada | 76.016 |
| 124 | Marc | 76.001 |
| 125 | María de las Mercedes | 75.777 |
| 126 | María del Rosario | 75.060 |
| 127 | Gabriel | 74.534 |
| 128 | Noelia | 74.409 |
| 129 | Guillermo | 73.808 |
| 130 | Salvador | 72.713 |
| 131 | Gonzalo | 72.628 |
| 132 | Verónica | 72.422 |
| 133 | Esther | 71.876 |
| 134 | Martina | 71.107 |
| 135 | Carolina | 69.667 |
| 136 | Nerea | 68.489 |
| 137 | Lucas | 66.093 |
| 138 | Nicolás | 65.659 |
| 139 | Inés | 64.874 |
| 140 | José Miguel | 64.303 |
| 141 | Miriam | 64.208 |
| 142 | Emilio | 63.904 |
| 143 | Eva María | 63.280 |
| 144 | María Victoria | 62.875 |
| 145 | Lorena | 62.508 |
| 146 | Samuel | 61.517 |
| 147 | María Elena | 61.175 |
| 148 | Ana Belén | 60.618 |
| 149 | Julio | 60.324 |
| 150 | Victoria | 60.024 |
| 151 | Tomás | 59.774 |
| 152 | Julián | 59.313 |
| 153 | Alejandra | 59.274 |
| 154 | María Rosa | 57.497 |
| 155 | Ismael | 56.869 |
| 156 | Cristian | 56.423 |
| 157 | Agustín | 56.152 |
| 158 | Ángeles | 56.113 |
| 159 | María de la Concepción | 56.069 |
| 160 | José Ramón | 55.170 |
| 161 | Mateo | 54.981 |
| 162 | Fátima | 54.240 |
| 163 | Álex | 53.623 |
| 164 | Celia | 53.557 |
| 165 | Aitor | 53.446 |
| 166 | Joan | 53.377 |
| 167 | Lidia | 53.100 |
| 168 | Hector | 52.829 |
| 169 | María Antonia | 52.316 |
| 170 | Ainhoa | 51.853 |
| 171 | Valeria | 50.887 |
| 172 | Amparo | 50.715 |
| 173 | Olga | 50.605 |
| 174 | Iker | 50.224 |
| 175 | Clara | 50.093 |
| 176 | Catalina | 49.790 |
| 177 | Adriana | 49.568 |
| 178 | María de las Nieves | 49.453 |
| 179 | Félix | 48.739 |
| 180 | Anna | 48.063 |
| 181 | Emma | 47.562 |
| 182 | María Cristina | 47.280 |
| 183 | Juan Francisco | 45.992 |
| 184 | María de la Soledad | 45.449 |
| 185 | Vanesa | 44.785 |
| 186 | José Carlos | 44.744 |
| 187 | Blanca | 44.550 |
| 188 | Gloria | 44.473 |
| 189 | Rodrigo | 44.429 |
| 190 | Sebastián | 44.158 |
| 191 | Consuelo | 43.407 |
| 192 | Virginia | 43.146 |
| 193 | César | 42.697 |
| 194 | Aurora | 42.269 |
| 195 | Laia | 41.365 |
| 196 | Emilia | 41.245 |
| 197 | Noa | 40.822 |
| 198 | José Ángel | 40.604 |
| 199 | Víctor Manuel | 40.499 |
| 200 | Josep | 40.371 |
Del puesto 201 al 300
| Puesto | Nombre | Residentes |
|---|---|---|
| 201 | María de la Luz | 40.141 |
| 202 | Esperanza | 39.959 |
| 203 | María Belén | 39.940 |
| 204 | Alfredo | 39.937 |
| 205 | Valentina | 39.666 |
| 206 | Lourdes | 39.275 |
| 207 | Luisa | 39.170 |
| 208 | Estefania | 38.586 |
| 209 | José Ignacio | 38.564 |
| 210 | Milagros | 38.529 |
| 211 | Mariano | 38.416 |
| 212 | Isabel María | 38.067 |
| 213 | Mohammed | 37.933 |
| 214 | Felipe | 37.771 |
| 215 | Luis Miguel | 37.685 |
| 216 | Domingo | 37.028 |
| 217 | Josefina | 36.842 |
| 218 | Leo | 36.376 |
| 219 | Gema | 36.343 |
| 220 | Begoña | 36.293 |
| 221 | Aitana | 36.021 |
| 222 | Pau | 35.794 |
| 223 | María Begoña | 35.367 |
| 224 | Izan | 35.213 |
| 225 | Elisa | 34.778 |
| 226 | Purificación | 34.656 |
| 227 | Ariadna | 34.462 |
| 228 | María Lourdes | 34.055 |
| 229 | Belén | 34.039 |
| 230 | Xavier | 33.915 |
| 231 | Tamara | 33.862 |
| 232 | José Francisco | 33.755 |
| 233 | Aarón | 33.716 |
| 234 | Albert | 33.666 |
| 235 | Carlota | 33.331 |
| 236 | Lara | 33.232 |
| 237 | Juan Luis | 33.057 |
| 238 | María Esther | 33.048 |
| 239 | María de la Asunción | 33.041 |
| 240 | Eric | 33.000 |
| 241 | María de la Paz | 32.308 |
| 242 | Bruno | 31.853 |
| 243 | Rebeca | 31.785 |
| 244 | Mireia | 31.361 |
| 245 | Paloma | 30.944 |
| 246 | Gemma | 30.784 |
| 247 | Antonio José | 30.775 |
| 248 | Borja | 30.694 |
| 249 | Araceli | 30.634 |
| 250 | Almudena | 30.575 |
| 251 | Vanessa | 30.544 |
| 252 | María Inmaculada | 30.289 |
| 253 | Magdalena | 30.167 |
| 254 | Marco | 30.125 |
| 255 | Noemí | 30.125 |
| 256 | Diana | 30.019 |
| 257 | Leire | 29.832 |
| 258 | Joel | 29.713 |
| 259 | Darío | 29.614 |
| 260 | Lorenzo | 29.498 |
| 261 | Isaac | 29.097 |
| 262 | Arturo | 28.874 |
| 263 | María Eugenia | 28.854 |
| 264 | Esteban | 28.434 |
| 265 | Tania | 28.420 |
| 266 | Asier | 28.293 |
| 267 | Gregorio | 28.139 |
| 268 | Matilde | 28.108 |
| 269 | Candela | 28.070 |
| 270 | Elvira | 27.897 |
| 271 | Remedios | 27.537 |
| 272 | Ahmed | 27.516 |
| 273 | Soledad | 27.508 |
| 274 | Ainara | 27.446 |
| 275 | José Javier | 27.363 |
| 276 | Cristóbal | 27.239 |
| 277 | Lola | 27.191 |
| 278 | María de la Cruz | 27.130 |
| 279 | María Amparo | 27.080 |
| 280 | Unai | 26.996 |
| 281 | Asunción | 26.898 |
| 282 | Antonio Jesús | 26.679 |
| 283 | Jessica | 26.643 |
| 284 | Trinidad | 26.511 |
| 285 | Juan Miguel | 26.470 |
| 286 | Francisco Manuel | 25.990 |
| 287 | Natividad | 25.964 |
| 288 | Jimena | 25.958 |
| 289 | Olivia | 25.934 |
| 290 | Omar | 25.890 |
| 291 | Vicenta | 25.401 |
| 292 | María del Rocío | 25.332 |
| 293 | Abel | 25.208 |
| 294 | Adam | 25.036 |
| 295 | Jesús María | 25.014 |
| 296 | Jonathan | 24.786 |
| 297 | Carmen María | 24.767 |
| 298 | Gabriela | 24.463 |
| 299 | Mikel | 24.425 |
| 300 | Oliver | 24.392 |
Del puesto 301 al 400
| Puesto | Nombre | Residentes |
|---|---|---|
| 301 | Jaume | 24.224 |
| 302 | Ascensión | 24.196 |
| 303 | Germán | 24.059 |
| 304 | Juana María | 23.962 |
| 305 | Pedro José | 23.746 |
| 306 | Pol | 23.717 |
| 307 | Enzo | 23.691 |
| 308 | Eugenio | 23.436 |
| 309 | Mariana | 23.370 |
| 310 | Christian | 23.330 |
| 311 | Sergi | 23.273 |
| 312 | Rafaela | 23.251 |
| 313 | Adela | 23.159 |
| 314 | Nora | 23.045 |
| 315 | Nieves | 23.004 |
| 316 | Amelia | 22.951 |
| 317 | José Vicente | 22.891 |
| 318 | Moisés | 22.785 |
| 319 | Youssef | 22.761 |
| 320 | Jon | 22.618 |
| 321 | Aroa | 22.536 |
| 322 | Elisabet | 22.456 |
| 323 | Amalia | 22.174 |
| 324 | Leticia | 22.171 |
| 325 | Íñigo | 22.083 |
| 326 | Gerard | 22.069 |
| 327 | Arnau | 21.804 |
| 328 | Alma | 21.802 |
| 329 | Valentín | 21.773 |
| 330 | Vega | 21.739 |
| 331 | Juan Ramón | 21.373 |
| 332 | Bárbara | 21.224 |
| 333 | Ester | 21.133 |
| 334 | Judith | 21.127 |
| 335 | Manuel Jesús | 21.124 |
| 336 | Alexandra | 20.902 |
| 337 | Berta | 20.618 |
| 338 | Felisa | 20.590 |
| 339 | Helena | 20.589 |
| 340 | Juan Pedro | 20.524 |
| 341 | Jennifer | 20.371 |
| 342 | Israel | 20.176 |
| 343 | Sheila | 20.114 |
| 344 | Leonor | 20.105 |
| 345 | Nadia | 19.960 |
| 346 | Oriol | 19.897 |
| 347 | Judit | 19.723 |
| 348 | Guadalupe | 19.618 |
| 349 | María Magdalena | 19.561 |
| 350 | Cecilia | 19.467 |
| 351 | Elsa | 19.408 |
| 352 | Jonatán | 19.371 |
| 353 | Adolfo | 19.347 |
| 354 | Miquel | 19.078 |
| 355 | Antonio Manuel | 18.879 |
| 356 | Ernesto | 18.865 |
| 357 | Juan Pablo | 18.859 |
| 358 | Luis Alberto | 18.831 |
| 359 | Saúl | 18.793 |
| 360 | Eloy | 18.732 |
| 361 | Matías | 18.598 |
| 362 | Vera | 18.582 |
| 363 | María Encarnación | 18.205 |
| 364 | Ruth | 18.183 |
| 365 | Erik | 18.179 |
| 366 | Soraya | 18.167 |
| 367 | Ramona | 18.117 |
| 368 | Estrella | 18.091 |
| 369 | Alonso | 17.998 |
| 370 | Abril | 17.968 |
| 371 | Alexander | 17.900 |
| 372 | Mar | 17.845 |
| 373 | José Alberto | 17.823 |
| 374 | Aina | 17.672 |
| 375 | Martí | 17.662 |
| 376 | Erika | 17.611 |
| 377 | María Montserrat | 17.603 |
| 378 | Paola | 17.590 |
| 379 | María Yolanda | 17.555 |
| 380 | Gerardo | 17.544 |
| 381 | Juliana | 17.504 |
| 382 | Adrià | 17.460 |
| 383 | Joaquina | 17.451 |
| 384 | Jesús Manuel | 17.439 |
| 385 | Isidro | 17.395 |
| 386 | Carlos Alberto | 17.380 |
| 387 | Federico | 17.349 |
| 388 | Naiara | 17.347 |
| 389 | Bernardo | 17.275 |
| 390 | María Francisca | 17.262 |
| 391 | Leyre | 17.250 |
| 392 | Kevin | 17.120 |
| 393 | Ander | 16.979 |
| 394 | Rosalía | 16.933 |
| 395 | Roger | 16.886 |
| 396 | Khadija | 16.812 |
| 397 | Luca | 16.784 |
| 398 | Elías | 16.667 |
| 399 | Francesc | 16.590 |
| 400 | Benito | 16.493 |
Del puesto 401 al 500
| Puesto | Nombre | Residentes |
|---|---|---|
| 401 | Agustina | 16.465 |
| 402 | Carmelo | 16.436 |
| 403 | Julen | 16.431 |
| 404 | Juan Jesús | 16.419 |
| 405 | Mia | 16.391 |
| 406 | África | 16.381 |
| 407 | Thiago | 16.335 |
| 408 | Macarena | 16.296 |
| 409 | María Gloria | 16.118 |
| 410 | Marco Antonio | 15.963 |
| 411 | María Milagros | 15.865 |
| 412 | Tatiana | 15.832 |
| 413 | María Consuelo | 15.824 |
| 414 | Said | 15.813 |
| 415 | Iñaki | 15.771 |
| 416 | Guillem | 15.685 |
| 417 | Chloe | 15.490 |
| 418 | Aída | 15.485 |
| 419 | Petra | 15.421 |
| 420 | Benjamín | 15.420 |
| 421 | Amaia | 15.344 |
| 422 | Carles | 15.255 |
| 423 | María Fernanda | 15.228 |
| 424 | Abraham | 15.134 |
| 425 | Aleix | 15.111 |
| 426 | Pascual | 15.007 |
| 427 | Adoración | 14.998 |
| 428 | Estela | 14.996 |
| 429 | Gael | 14.996 |
| 430 | Iria | 14.981 |
| 431 | Alí | 14.750 |
| 432 | Yaiza | 14.734 |
| 433 | Pedro Antonio | 14.659 |
| 434 | Iris | 14.563 |
| 435 | Rachid | 14.560 |
| 436 | José Enrique | 14.541 |
| 437 | Luis Fernando | 14.496 |
| 438 | Juan Ignacio | 14.412 |
| 439 | Leonardo | 14.407 |
| 440 | Jan | 14.395 |
| 441 | Josep María | 14.345 |
| 442 | Ian | 14.317 |
| 443 | Dylan | 14.236 |
| 444 | Saray | 14.215 |
| 445 | Amanda | 14.144 |
| 446 | Triana | 14.130 |
| 447 | Pere | 14.039 |
| 448 | Elisabeth | 14.018 |
| 449 | Lluís | 13.964 |
| 450 | Ángel Luis | 13.944 |
| 451 | Román | 13.902 |
| 452 | María Remedios | 13.884 |
| 453 | María Reyes | 13.776 |
| 454 | Antoni | 13.738 |
| 455 | Bartolomé | 13.723 |
| 456 | Xabier | 13.619 |
| 457 | Francisco Jesús | 13.519 |
| 458 | Gorka | 13.391 |
| 459 | Fermín | 13.353 |
| 460 | Yeray | 13.321 |
| 461 | Ferran | 13.255 |
| 462 | María Aránzazu | 13.121 |
| 463 | Gustavo | 13.097 |
| 464 | Ane | 12.967 |
| 465 | Joana | 12.871 |
| 466 | Elizabeth | 12.841 |
| 467 | Itziar | 12.803 |
| 468 | Marcelino | 12.733 |
| 469 | José David | 12.725 |
| 470 | Eugenia | 12.644 |
| 471 | Jerónimo | 12.597 |
| 472 | Luna | 12.597 |
| 473 | Luis Manuel | 12.545 |
| 474 | Julio César | 12.523 |
| 475 | Aránzazu | 12.501 |
| 476 | María Trinidad | 12.500 |
| 477 | Carlos Javier | 12.477 |
| 478 | Biel | 12.419 |
| 479 | María Esperanza | 12.417 |
| 480 | Nil | 12.349 |
| 481 | Zoe | 12.326 |
| 482 | Damián | 12.296 |
| 483 | Maite | 12.296 |
| 484 | Eulalia | 12.174 |
| 485 | Manuel Ángel | 12.160 |
| 486 | José Juan | 12.036 |
| 487 | Salma | 12.012 |
| 488 | Aurelio | 11.911 |
| 489 | Mustapha | 11.880 |
| 490 | Violeta | 11.811 |
| 491 | Jairo | 11.741 |
| 492 | Hamza | 11.740 |
| 493 | Pedro Luis | 11.639 |
| 494 | Eneko | 11.578 |
| 495 | Ayoub | 11.576 |
| 496 | Aya | 11.450 |
| 497 | Irina | 11.306 |
| 498 | Jana | 11.254 |
| 499 | Enric | 11.233 |
| 500 | Liam | 11.208 |
Del puesto 501 al 600
| Puesto | Nombre | Residentes |
|---|---|---|
| 501 | Elía | 11.173 |
| 502 | Mirian | 11.146 |
| 503 | Herminia | 11.134 |
| 504 | Ana Rosa | 11.074 |
| 505 | Muhammad | 11.060 |
| 506 | Jacinto | 10.992 |
| 507 | Armando | 10.988 |
| 508 | Eduard | 10.981 |
| 509 | Désirée | 10.867 |
| 510 | Edgar | 10.864 |
| 511 | Meritxell | 10.722 |
| 512 | Eusebio | 10.700 |
| 513 | María Sol | 10.637 |
| 514 | Neus | 10.599 |
| 515 | José Joaquín | 10.545 |
| 516 | Juan Bautista | 10.545 |
| 517 | Noah | 10.525 |
| 518 | Enriqueta | 10.452 |
| 519 | Jorge Luis | 10.443 |
| 520 | Rayan | 10.390 |
| 521 | Antonia María | 10.375 |
| 522 | Amaya | 10.368 |
| 523 | Simón | 10.326 |
| 524 | Piedad | 10.316 |
| 525 | Jacobo | 10.308 |
| 526 | Irati | 10.299 |
| 527 | Hassan | 10.261 |
| 528 | Francisco Antonio | 10.243 |
| 529 | Luis Ángel | 10.213 |
| 530 | María Inés | 10.180 |
| 531 | Gala | 10.157 |
| 532 | Juan Diego | 10.148 |
| 533 | Victoriano | 10.127 |
| 534 | Aicha | 10.101 |
| 535 | Alexis | 10.093 |
| 536 | Nayara | 10.067 |
| 537 | Mariam | 10.065 |
| 538 | Alba María | 10.034 |
| 539 | Rita | 10.024 |
| 540 | María Julia | 10.022 |
| 541 | José Andrés | 10.018 |
| 542 | Ígor | 10.012 |
| 543 | Emilio José | 10.008 |
| 544 | Isidoro | 9.984 |
| 545 | Juan María | 9.983 |
| 546 | Lydia | 9.982 |
| 547 | Ginés | 9.968 |
| 548 | Blas | 9.966 |
| 549 | Lía | 9.954 |
| 550 | Máximo | 9.934 |
| 551 | Luis Antonio | 9.907 |
| 552 | Naima | 9.873 |
| 553 | Florentina | 9.867 |
| 554 | Mara | 9.857 |
| 555 | Yago | 9.801 |
| 556 | Santos | 9.793 |
| 557 | Esmeralda | 9.775 |
| 558 | Alexia | 9.755 |
| 559 | Mauro | 9.732 |
| 560 | Bilal | 9.666 |
| 561 | Ana Cristina | 9.665 |
| 562 | Emiliano | 9.627 |
| 563 | Gisela | 9.531 |
| 564 | Ezequiel | 9.477 |
| 565 | Ona | 9.463 |
| 566 | María Alejandra | 9.455 |
| 567 | Samira | 9.449 |
| 568 | Jesús Ángel | 9.445 |
| 569 | Ángela María | 9.436 |
| 570 | Khalid | 9.370 |
| 571 | Teodoro | 9.346 |
| 572 | Alan | 9.342 |
| 573 | Isabella | 9.285 |
| 574 | Mercè | 9.278 |
| 575 | Dionisio | 9.249 |
| 576 | Ibai | 9.224 |
| 577 | Alexandre | 9.210 |
| 578 | José Daniel | 9.204 |
| 579 | Cándido | 9.184 |
| 580 | Justo | 9.168 |
| 581 | Yassine | 9.125 |
| 582 | Naia | 9.123 |
| 583 | Gregoria | 9.112 |
| 584 | Aurelia | 9.108 |
| 585 | Aimar | 9.092 |
| 586 | Iago | 9.074 |
| 587 | Zaira | 9.061 |
| 588 | Caridad | 9.025 |
| 589 | Fabio | 8.960 |
| 590 | María Candelaria | 8.958 |
| 591 | Roser | 8.957 |
| 592 | María Manuela | 8.941 |
| 593 | María Ascensión | 8.936 |
| 594 | Florencio | 8.886 |
| 595 | María Gracia | 8.881 |
| 596 | Nazaret | 8.866 |
| 597 | Aritz | 8.850 |
| 598 | Nahia | 8.795 |
| 599 | Luis María | 8.791 |
| 600 | Cándida | 8.772 |
Del puesto 601 al 700
| Puesto | Nombre | Residentes |
|---|---|---|
| 601 | Manuel Antonio | 8.741 |
| 602 | Andreu | 8.732 |
| 603 | Francisco Miguel | 8.687 |
| 604 | Juan David | 8.651 |
| 605 | Yasmina | 8.647 |
| 606 | Anabel | 8.643 |
| 607 | Hicham | 8.629 |
| 608 | Sagrario | 8.626 |
| 609 | Agueda | 8.563 |
| 610 | Jenifer | 8.551 |
| 611 | Pedro Manuel | 8.534 |
| 612 | Ibrahim | 8.522 |
| 613 | Amina | 8.519 |
| 614 | Malak | 8.505 |
| 615 | José Fernando | 8.481 |
| 616 | Abdellah | 8.460 |
| 617 | Juan Andrés | 8.448 |
| 618 | Carlos Manuel | 8.433 |
| 619 | Serafín | 8.425 |
| 620 | Ramiro | 8.421 |
| 621 | Claudio | 8.395 |
| 622 | Josué | 8.340 |
| 623 | Anna María | 8.312 |
| 624 | Edurne | 8.235 |
| 625 | Elena María | 8.229 |
| 626 | María Purificación | 8.166 |
| 627 | Fidel | 8.141 |
| 628 | Consolación | 8.139 |
| 629 | María Dolors | 8.137 |
| 630 | Luisa María | 8.118 |
| 631 | Lina | 8.100 |
| 632 | Luis Carlos | 8.062 |
| 633 | Faustino | 8.038 |
| 634 | Camila | 8.002 |
| 635 | María del Sagrario | 7.979 |
| 636 | Anas | 7.956 |
| 637 | Cayetana | 7.921 |
| 638 | Estíbaliz | 7.915 |
| 639 | María Auxiliadora | 7.911 |
| 640 | Ion | 7.908 |
| 641 | Leandro | 7.883 |
| 642 | Adelina | 7.879 |
| 643 | Brahim | 7.858 |
| 644 | Azucena | 7.856 |
| 645 | Yanira | 7.836 |
| 646 | Mariona | 7.833 |
| 647 | Azahara | 7.829 |
| 648 | Markel | 7.822 |
| 649 | Amador | 7.805 |
| 650 | María Aurora | 7.797 |
| 651 | Fabián | 7.796 |
| 652 | Amir | 7.777 |
| 653 | Luciano | 7.769 |
| 654 | Cayetano | 7.765 |
| 655 | Juan de Dios | 7.760 |
| 656 | María Carme | 7.749 |
| 657 | Antonio Javier | 7.734 |
| 658 | Manuel José | 7.734 |
| 659 | Marisol | 7.717 |
| 660 | Fabiola | 7.711 |
| 661 | Coral | 7.653 |
| 662 | Luis Javier | 7.648 |
| 663 | Amira | 7.643 |
| 664 | Juan Vicente | 7.622 |
| 665 | Rosa Ana | 7.611 |
| 666 | María Paloma | 7.597 |
| 667 | Inmaculada Concepción | 7.585 |
| 668 | Micaela | 7.585 |
| 669 | Eloisa | 7.559 |
| 670 | Marta María | 7.549 |
| 671 | Antonio Miguel | 7.548 |
| 672 | Fatiha | 7.539 |
| 673 | María Blanca | 7.521 |
| 674 | Yasmin | 7.519 |
| 675 | Rogelio | 7.514 |
| 676 | Joaquim | 7.490 |
| 677 | María Lucía | 7.479 |
| 678 | María Guadalupe | 7.455 |
| 679 | Carme | 7.446 |
| 680 | Laura María | 7.434 |
| 681 | Jésica | 7.427 |
| 682 | Candelaria | 7.417 |
| 683 | Adelaida | 7.401 |
| 684 | Felicidad | 7.372 |
| 685 | Manel | 7.359 |
| 686 | Monserrat | 7.329 |
| 687 | Julieta | 7.319 |
| 688 | Luis Enrique | 7.319 |
| 689 | Liliana | 7.301 |
| 690 | Antonio Luis | 7.297 |
| 691 | Ainoa | 7.289 |
| 692 | Pedro Jesús | 7.263 |
| 693 | Néstor | 7.258 |
| 694 | Malika | 7.257 |
| 695 | Abdelkader | 7.249 |
| 696 | Axel | 7.236 |
| 697 | Oier | 7.229 |
| 698 | Robert | 7.217 |
| 699 | María del Pino | 7.216 |
| 700 | Delia | 7.211 |
Del puesto 701 al 800
| Puesto | Nombre | Residentes |
|---|---|---|
| 701 | Ingrid | 7.188 |
| 702 | Antón | 7.173 |
| 703 | María Gema | 7.162 |
| 704 | Mireya | 7.124 |
| 705 | Fernanda | 7.110 |
| 706 | Teodora | 7.079 |
| 707 | Luz María | 7.064 |
| 708 | Ildefonso | 7.062 |
| 709 | Brais | 7.045 |
| 710 | Marcelo | 7.038 |
| 711 | June | 7.022 |
| 712 | Angélica | 7.013 |
| 713 | Arantxa | 7.006 |
| 714 | María del Valle | 7.004 |
| 715 | Noel | 6.968 |
| 716 | Hortensia | 6.951 |
| 717 | Ángel Manuel | 6.896 |
| 718 | Ismail | 6.892 |
| 719 | Juan Ángel | 6.886 |
| 720 | María Sonia | 6.873 |
| 721 | Francesc Xavier | 6.869 |
| 722 | Tomasa | 6.852 |
| 723 | Regina | 6.821 |
| 724 | Marian | 6.761 |
| 725 | Benita | 6.744 |
| 726 | Abderrahim | 6.736 |
| 727 | Imanol | 6.735 |
| 728 | Max | 6.719 |
| 729 | Pedro María | 6.710 |
| 730 | Inés María | 6.693 |
| 731 | María Estrella | 6.676 |
| 732 | Zakaria | 6.662 |
| 733 | Nagore | 6.657 |
| 734 | María de los Desamparados | 6.649 |
| 735 | Modesto | 6.642 |
| 736 | María Elisa | 6.571 |
| 737 | Karima | 6.568 |
| 738 | Anaïs | 6.517 |
| 739 | Filomena | 6.515 |
| 740 | Reyes | 6.507 |
| 741 | Flora | 6.487 |
| 742 | Paulina | 6.486 |
| 743 | Karim | 6.473 |
| 744 | Bernat | 6.468 |
| 745 | Rachida | 6.461 |
